2025年度 (最新) 学院等開講科目 理学院 物理学系 物質・情報卓越コース
マテリアルズシミュレーション発展
- 開講元
- 物質・情報卓越コース
- 担当教員
- 安尾 信明 / 桑畑 和明 / 前園 涼
- 授業形態
- 講義
- メディア利用科目
- -
- 曜日・時限
(講義室) - 不明
- クラス
- -
- 科目コード
- MIS.A602
- 単位数
- 200
- 開講時期
- 2025年度
- 開講クォーター
- 3Q
- シラバス更新日
- 2025年7月17日
- 使用言語
- 英語
シラバス
授業の目的(ねらい)、概要
物質の構造と機能を理解するための⼿法として、コンピュータシミュレーションが不可⽋になっている。本講義では、量⼦⼒学の基本原理に基づいた第⼀原理計算により、分⼦や固体の原⼦・電⼦レベルでの構造と基礎特性を理解するための理論及びシミュレーション⼿法について講述するとともに演習を⾏う。本講義のねらいは、第⼀原理計算の修得を通じて、現代の材料開発に要求される原⼦・電⼦レベルで物質・材料を理解・設計する能⼒を涵養することである。
到達目標
本講義を履修することによって次の知識および能⼒を修得する。 1) 第⼀原理計算の基礎を理解している。 2)原⼦・電⼦レベルの視点で物質・材料の性質を考察できる。
キーワード
第⼀原理計算、分⼦軌道、バンド構造
学生が身につける力
- 専門力
- 教養力
- コミュニケーション力
- 展開力 (探究力又は設定力)
- 展開力 (実践力又は解決力)
授業の進め方
学⽣は原則対⾯にて実施する。各回の講義の冒頭で、前回の講義の要点を復習する。その後、新しい内容について講述するとともに、演習を⾏う。なお、⼀部の⽇程についてはクラスA(分⼦系)とクラスB(周期系)に分かれて実施する。クラス分けについては、担当教員と相談の上決定する。
授業計画・課題
授業計画 | 課題 | |
---|---|---|
第1回 | 【10/10(⾦)】材料計算概論&TSUBAME環境設定&計算コマンドの習得 | 分⼦系と周期系の材料計算の概要を説明できる。TSUBAMEの環境設定が⾏えて、Un ixコマンドが使える。 |
第2回 | 【10/10(⾦)】材料計算概論&TSUBAME環境設定&計算コマンドの習得 | 分⼦系と周期系の材料計算の概要を説明できる。TSUBAMEの環境設定が⾏えて、Un ixコマンドが使える。 |
第3回 | 【10/17(⾦)】 A) 分⼦系1 (量⼦化学計算⼊⾨) B) 周期系1 (入出力関係の把握、入力情報の準備) | A)量⼦化学計算の概要を説明できる。 B)入出力関係を把握し、入力情報の準備できる |
第4回 | 【10/17(⾦)】 A) 分⼦系1 (分⼦構造の構築と⼊⼒データの作成) B) 周期系1 (入出力関係の把握、入力情報の準備) | A)量⼦化学計算の⼊⼒データを作成できる。 B)入出力関係を把握し、入力情報の準備できる |
第5回 | 【10/24(金)】 A) 分⼦系2 (構造最適化と振動解析) B) 周期系2 (計算チェックとしての基礎物性計算) | A)構造最適化と振動解析が⾏える。 B)基礎物性を計算し計算妥当性をチェックできる |
第6回 | 【10/24(金)】 A) 分⼦系2 (構造最適化と振動解析) B) 周期系2 (計算チェックとしての基礎物性計算) | A)構造最適化と振動解析が⾏える。 B)基礎物性を計算し計算妥当性をチェックできる |
第7回 | 【10/31(⾦)】 A) 分⼦系3 (遷移状態探索と励起状態計算) B) 周期系3 (計算条件の決定) | A)遷移状態探索、および励起状態の計算ができる。 B)結果の信頼を担保する計算条件を決定できる |
第8回 | 【10/31(⾦)】 A) 分⼦系3 (遷移状態探索と励起状態計算) B) 周期系3 (計算条件の決定) | A)遷移状態探索、および励起状態の計算ができる。 B)結果の信頼を担保する計算条件を決定できる |
第9回 | 【11/14(⾦)】 A) 分⼦系4 (量⼦化学計算の実践) B) 周期系4 (発展的事項) | A) 量子化学計算を適用する際に適切に計算レベルを選択できる B) ここまでの学修内容を踏まえた発展的事項に着手できる |
第10回 | 【11/14(⾦)】 A) 分⼦系4 (量⼦化学計算の実践) B) 周期系4 (発展的事項) | A) 量子化学計算を適用する際に適切に計算レベルを選択できる B) ここまでの学修内容を踏まえた発展的事項に着手できる |
第11回 | 【11/21(⾦)】 A) 分⼦系(フリーディスカッション・コンサルティング) B) 周期系(フリーディスカッション・コンサルティング) | マテリアルズシミュレーション法を⾃分の研究にどのように使⽤すれば良いかを理解する(指導教員からの事前承認要)。 |
第12回 | 【11/21(⾦)】 A) 分⼦系(フリーディスカッション・コンサルティング) B) 周期系(フリーディスカッション・コンサルティング) | マテリアルズシミュレーション法を⾃分の研究にどのように使⽤すれば良いかを理解する(指導教員からの事前承認要)。 |
第13回 | 【11/28(金)】マテリアルズシミュレーションの最前線 | マテリアルズシミュレーションの最先端話題が理解できる。 |
第14回 | 【11/28(金)】マテリアルズシミュレーションの最前線 | マテリアルズシミュレーションの最先端話題が理解できる。 |
準備学修(事前学修・復習)等についての指示
学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する 予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。
教科書
なし
参考書、講義資料等
なし
成績評価の方法及び基準
演習課題レポートに基づく評価
関連する科目
- MIS.A603 : マテリアルズインフォマティクス発展
履修の条件・注意事項
履修の条件を設けないが、周期系の講義・演習では、固体物理の基礎知識(逆空間やブリルアン域など)を持っていることを前提とする。
その他
マテリアルズシミュレーション(XMC.A402)」は関連授業だが物質・情報卓越コース履修資格審査に合格した修士課程学生向けであるため、本コースの博士後期課程学生は履修しないこと。