2020年度 学院等開講科目 情報理工学院 数理・計算科学系 数理・計算科学コース
数理・計算科学コース
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
MCS.T409 | 応用関数解析 | 三浦 英之 / 西畑 伸也 / 梅原 雅顕 / 室伏 俊明 / 鈴木 咲衣 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T410 | 応用確率論 | 三好 直人 / 中野 張 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T414 | 数理・計算科学特論A | 小林 毅 / 小山 真紀 / 大風 翼 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.T415 | 数理・計算科学特論B | REBELLO LARANGEIRA JUNIOR MARIO / 田中 圭介 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.U481 | 数理・計算科学特別演習・実験第一 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.U482 | 数理・計算科学特別演習・実験第二 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.Z491 | 数理・計算科学講究S1 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.Z492 | 数理・計算科学講究F1 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.U681 | 数理・計算科学フォーラムS3 | 福田 光浩 / 髙澤 光彦 / 高橋 仁 / 石井 将大 / 川島 孝行 / 叢 悠悠 / 野村 哲弘 / 一木 俊助 / 佐藤 哲也 / 矢島 萌子 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.U682 | 数理・計算科学フォーラムF3 | 福田 光浩 / 髙澤 光彦 / 高橋 仁 / 石井 将大 / 川島 孝行 / 叢 悠悠 / 野村 哲弘 / 一木 俊助 / 佐藤 哲也 / 矢島 萌子 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.U683 | 数理・計算科学フォーラムS4 | 福田 光浩 / 髙澤 光彦 / 高橋 仁 / 石井 将大 / 川島 孝行 / 叢 悠悠 / 野村 哲弘 / 一木 俊助 / 佐藤 哲也 / 矢島 萌子 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.U684 | 数理・計算科学フォーラムF4 | 福田 光浩 / 髙澤 光彦 / 高橋 仁 / 石井 将大 / 川島 孝行 / 叢 悠悠 / 野村 哲弘 / 一木 俊助 / 佐藤 哲也 / 矢島 萌子 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.U685 | 数理・計算科学フォーラムS5 | 福田 光浩 / 髙澤 光彦 / 高橋 仁 / 石井 将大 / 川島 孝行 / 叢 悠悠 / 野村 哲弘 / 一木 俊助 / 佐藤 哲也 / 矢島 萌子 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.U686 | 数理・計算科学フォーラムF5 | 福田 光浩 / 髙澤 光彦 / 高橋 仁 / 石井 将大 / 川島 孝行 / 叢 悠悠 / 野村 哲弘 / 一木 俊助 / 佐藤 哲也 / 矢島 萌子 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.Z691 | 数理・計算科学講究S3 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.Z692 | 数理・計算科学講究F3 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.Z693 | 数理・計算科学講究S4 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.Z694 | 数理・計算科学講究F4 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.Z695 | 数理・計算科学講究S5 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.Z696 | 数理・計算科学講究F5 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.T504 | 幾何学特論 | 梅原 雅顕 / 西畑 伸也 / 三浦 英之 / 室伏 俊明 / 鈴木 咲衣 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T505 | 離散・代数・幾何構造第二 | 鈴木 咲衣 / 梅原 雅顕 / 三浦 英之 / 室伏 俊明 / 西畑 伸也 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T506 | 計算機支援数理 | 山下 真 / 天谷 賢治 / 倉林 大輔 / 澄田 範奈 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T507 | 統計数理 | 金森 敬文 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.Z591 | 数理・計算科学講究S2 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 1~2Q | |
MCS.Z592 | 数理・計算科学講究F2 | 指導教員 | 数理・計算科学コース | 2020 3~4Q | |
MCS.T503 | プログラミング言語設計論 | 増原 英彦 / 脇田 建 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T418 | 実践的並列コンピューティング | 遠藤 敏夫 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T405 | アルゴリズム論 | 伊東 利哉 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T402 | 数理最適化理論 | 福田 光浩 / 山下 真 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T403 | 統計的学習理論 | 渡邊 澄夫 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T416 | 論理と計算 | 鹿島 亮 / 西崎 真也 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T401 | 連続系の数理 | 西畑 伸也 / 三浦 英之 / 梅原 雅顕 / 室伏 俊明 / 鈴木 咲衣 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T509 | ソフトウェア検証論 | 南出 靖彦 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T419 | 確率微分方程式 | 中野 張 / 三好 直人 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T601 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T601 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T601 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T601 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T602 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T602 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T602 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T602 | 数理・計算科学プレゼンテーション実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T603 | 数理・計算科学チュートリアル実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T603 | 数理・計算科学チュートリアル実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T603 | 数理・計算科学チュートリアル実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T603 | 数理・計算科学チュートリアル実践第一 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T604 | 数理・計算科学チュートリアル実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T604 | 数理・計算科学チュートリアル実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T604 | 数理・計算科学チュートリアル実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T604 | 数理・計算科学チュートリアル実践第二 | 渡邊 澄夫 / 鹿島 亮 / 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T605 | 数理・計算科学キャリア開発 | 南出 靖彦 / 渡邊 澄夫 | 数理・計算科学コース | 2020 1Q | |
MCS.T605 | 数理・計算科学キャリア開発 | 南出 靖彦 / 渡邊 澄夫 | 数理・計算科学コース | 2020 2Q | |
MCS.T605 | 数理・計算科学キャリア開発 | 南出 靖彦 / 渡邊 澄夫 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T605 | 数理・計算科学キャリア開発 | 南出 靖彦 / 渡邊 澄夫 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T412 | 情報可視化 | 脇田 建 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q | |
MCS.T413 | 量子計算と量子情報 | 森 立平 | 数理・計算科学コース | 2020 3Q | |
MCS.T417 | 代数学特論 | 土岡 俊介 | 数理・計算科学コース | 2020 4Q |
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|