2026年度 (最新) 学院等開講科目 情報理工学院 情報工学系
情報工学系
| 科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSC.T241 | 計算基礎論 | 村田 剛志 | 情報工学系 | 2026 1Q | 2026/3/5 |
| CSC.T242 | 確率論・統計学 | 石田 貴士 | 情報工学系 | 2026 1Q | |
| CSC.T243 | 手続き型プログラミング基礎 | 宮藤 詩緒 / 野村 将寛 | 情報工学系 | 2026 1Q | 2026/4/6 |
| CSC.T244 | プログラミング創造演習 | 権藤 克彦 / 西崎 真也 / 渡部 卓雄 / 西村 祐輝 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | 2026/3/5 |
| CSC.T251 | オートマトンと形式言語 | 篠田 浩一 | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/3/5 |
| CSC.T252 | 論理回路理論 | 曹 洋 | 情報工学系 | 2026 3Q | 2026/3/5 |
| CSC.T253 | 手続き型プログラミング発展 | 伊藤 勇太 / PHUA YIN JUN | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/4/6 |
| CSC.T254 | 機械学習 | 岡﨑 直観 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.T255 | 組合せゲーム理論入門 | BONNET FRANCOIS PIERRE ANDRE | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/3/5 |
| CSC.T261 | 情報論理 | 西崎 真也 | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.T262 | アセンブリ言語 | 権藤 克彦 | 情報工学系 | 2026 3Q | 2026/3/5 |
| CSC.T263 | 関数型プログラミング基礎 | 渡部 卓雄 / 森口 草介 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.T271 | データ構造とアルゴリズム | 小池 英樹 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.T272 | 人工知能 | 柳澤 渓甫 | 情報工学系 | 2026 2Q | |
| CSC.T273 | オブジェクト指向プログラミング | 小林 隆志 / PARTACHI PROFIR PETRU | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.T341 | コンピュータ論理設計 | 金子 晴彦 / XINPENG LIU | 情報工学系 | 2026 1Q | 2026/3/5 |
| CSC.T342 | 最適化基礎 | 小野 功 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.T343 | データベース | 宮﨑 純 | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/3/5 |
| CSC.T344 | システムプログラミング | 鄭 顕志 / 常 穹 | 情報工学系 | 2026 1Q | 2026/4/6 |
| CSC.T345 | コンピュータネットワーク | 横田 理央 | 情報工学系 | 2026 1Q | 2026/3/5 |
| CSC.T351 | システム解析 | 関嶋 政和 | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/3/5 |
| CSC.T352 | パターン認識 | 下坂 正倫 | 情報工学系 | 2026 1Q | 2026/4/14 |
| CSC.T353 | 生命情報解析 | 大上 雅史 / 濵田 省吾 / 瀧ノ上 正浩 | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/3/5 |
| CSC.T354 | 並列プログラミング | 齋藤 豪 / MA YOUMI | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/4/14 |
| CSC.T361 | ソフトウェア設計と品質 | 林 晋平 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.T362 | 数値計算法 | 佐久間 淳 | 情報工学系 | 2026 1Q | 2026/3/5 |
| CSC.T363 | コンピュータアーキテクチャ | 吉瀬 謙二 / BERJAB NESRINE | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.T364 | システム設計演習 | 小野 峻佑 | 情報工学系 | 2026 3Q | 2026/3/5 |
| CSC.T365 | 時系列モデリング | 高安 美佐子 / 高安 秀樹 | 情報工学系 | 2026 3Q | 2026/3/5 |
| CSC.T371 | システムソフトウェア | 渡部 卓雄 | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.T372 | コンパイラ構成 | 権藤 克彦 | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/3/5 |
| CSC.T374 | システム制御 | 濵田 省吾 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.T377 | 情報工学英語プレゼンテーション | 坪田 康 | 情報工学系 | 2026 2Q | 2026/4/14 |
| CSC.Z371 | 学士特定課題プロジェクトS1c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1Q | |
| CSC.Z371 | 学士特定課題プロジェクトS1c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 2Q | |
| CSC.Z372 | 学士特定課題プロジェクトS2c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1Q | |
| CSC.Z372 | 学士特定課題プロジェクトS2c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 2Q | |
| CSC.Z373 | 学士特定課題プロジェクトS3c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1Q | |
| CSC.Z373 | 学士特定課題プロジェクトS3c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 2Q | |
| CSC.Z374 | 学士特定課題プロジェクトS4c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z375 | 学士特定課題プロジェクトS5c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z376 | 学士特定課題プロジェクトS6c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z380 | 学士特定課題研究S(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z380 | 学士特定課題研究S(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q | |
| CSC.Z381 | 研究プロジェクト(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1Q | |
| CSC.Z381 | 研究プロジェクト(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.Z388 | 学士特定課題研究(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z388 | 学士特定課題研究(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q | |
| CSC.Z389 | 学士特定課題研究(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z389 | 学士特定課題研究(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q | |
| CSC.Z390 | 学士特定演習(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z390 | 学士特定演習(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q | |
| CSC.Z391 | 学士特定課題プロジェクトF1c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.Z391 | 学士特定課題プロジェクトF1c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.Z392 | 学士特定課題プロジェクトF2c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.Z392 | 学士特定課題プロジェクトF2c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.Z393 | 学士特定課題プロジェクトF3c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3Q | |
| CSC.Z393 | 学士特定課題プロジェクトF3c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 4Q | |
| CSC.Z394 | 学士特定課題プロジェクトF4c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q | |
| CSC.Z395 | 学士特定課題プロジェクトF5c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q | |
| CSC.Z396 | 学士特定課題プロジェクトF6c(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q | |
| CSC.Z399 | 学士特定課題プロジェクト(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 1~2Q | |
| CSC.Z399 | 学士特定課題プロジェクト(情報工学系) | 各 教員 | 情報工学系 | 2026 3~4Q |
| 科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
|---|
| 科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
|---|
| 科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
|---|