2024年度 学院等開講科目 情報理工学院 情報工学系 知能情報コース
知能情報コース
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
ART.T454 | 知能情報特別講義S | 室伏 俊明 / 鈴村 豊太郎 / 町田 元也 | 知能情報コース | 2024 1~2Q | 2025/3/14 |
ART.T455 | 離散系のモデリング | 小野 功 / 山村 雅幸 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.T456 | 非線形システム | 三宅 美博 / 瀧ノ上 正浩 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.T457 | 先端計算機環境構築実践 | 山村 雅幸 / 小野 功 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.U481 | 知能情報特別演習・実験第一 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 1~2Q | 2025/3/14 |
ART.U482 | 知能情報特別演習・実験第二 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 3~4Q | 2025/3/14 |
ART.Z491 | 知能情報講究S1 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 1~2Q | 2025/3/14 |
ART.Z492 | 知能情報講究F1 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 3~4Q | 2025/3/14 |
ART.Z691 | 知能情報講究S3 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 1~2Q | 2025/3/17 |
ART.Z692 | 知能情報講究F3 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 3~4Q | 2025/3/17 |
ART.Z693 | 知能情報講究S4 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 1~2Q | 2025/3/17 |
ART.Z694 | 知能情報講究F4 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 3~4Q | 2025/3/17 |
ART.Z695 | 知能情報講究S5 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 1~2Q | 2025/3/17 |
ART.Z696 | 知能情報講究F5 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 3~4Q | 2025/3/17 |
ART.T544 | 知能情報特別講義F | 権藤 克彦 / 萩原 茂樹 | 知能情報コース | 2024 3~4Q | 2025/3/14 |
ART.T545 | 分子シミュレーション | 関嶋 政和 / 吉野 龍ノ介 / 安尾 信明 | 知能情報コース | 2024 2Q | |
ART.T546 | 生命システムデザイン | 山村 雅幸 / 関嶋 政和 / 瀧ノ上 正浩 / 濵田 省吾 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.Z591 | 知能情報講究S2 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 1~2Q | 2025/3/14 |
ART.Z592 | 知能情報講究F2 | 指導教員 | 知能情報コース | 2024 3~4Q | 2025/3/14 |
ART.T543 | バイオインフォマティクス | 秋山 泰 / 石田 貴士 | 知能情報コース | 2024 1Q | 2025/3/14 |
ART.T547 | マルチメディア情報処理論 | 篠田 浩一 / 下坂 正倫 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.T548 | 先端人工知能 | 小野 功 | 知能情報コース | 2024 3Q | 2025/3/14 |
ART.T463 | コンピューターグラフィクス | 齋藤 豪 | 知能情報コース | 2024 4Q | 2025/3/14 |
ART.T458 | 先端機械学習 | 岡﨑 直観 / 下坂 正倫 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.T459 | 自然言語処理 | 荒瀬 由紀 | 知能情報コース | 2024 3Q | 2025/3/14 |
ART.T462 | 複雑ネットワーク | 村田 剛志 | 知能情報コース | 2024 4Q | 2025/3/14 |
ART.T465 | スパース信号処理と最適化 | 小野 峻佑 | 知能情報コース | 2024 3Q | 2025/3/14 |
ART.T551 | 画像・映像認識 | 井上 中順 | 知能情報コース | 2024 4Q | 2025/3/14 |
ART.T466 | 三次元コンピュータビジョン | 金﨑 朝子 | 知能情報コース | 2024 4Q | 2025/3/14 |
ART.T467 | コンピュータビジョン | 佐藤 育郎 / 池畑 諭 / 関川 雄介 | 知能情報コース | 2024 1Q | 2025/3/14 |
ART.T553 | メディカル・ヘルスケアインフォマティクス | 大上 雅史 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.T468 | モデリングの数理 | 高安 美佐子 / 高安 秀樹 | 知能情報コース | 2024 2Q | 2025/3/14 |
ART.T554 | 生体信号処理と医工学的利用 | MARTINEZ TEJADA LAURA ALEJANDRA / 吉村 奈津江 | 知能情報コース | 2024 4Q | |
ART.T555 | 高信頼人工知能 | 佐久間 淳 | 知能情報コース | 2024 3Q | 2025/3/14 |
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|
科目コード | 講義名 | 担当教員 | 開講元 |
開講時期 (クォーター) |
シラバス更新日 |
---|