2020年度 学院等開講科目 工学院 機械系 エネルギーコース
エネルギーシステム論 大岡山
- 開講元
- エネルギーコース
- 担当教員
- 末包 哲也 / 山田 明 / 小原 徹 / 伊原 学 / 高橋 史武 / 河邊 賢一 / 時松 宏治
- 授業形態
- 講義 (ZOOM)
- メディア利用科目
- -
- 曜日・時限
(講義室) - 火3-4 (Zoom)
- クラス
- 大岡山
- 科目コード
- ENR.A407
- 単位数
- 100
- 開講時期
- 2020年度
- 開講クォーター
- 3Q
- シラバス更新日
- 2025年7月10日
- 使用言語
- 英語
シラバス
授業の目的(ねらい)、概要
エネルギー技術システムの供給側の全分野を,各分野の基礎となる学理に遡って講義することにより,現在社会の基礎となるとなるエネルギー供給システムを理解する。
到達目標
本講義を履修することによって,現在社会のエネルギー供給システム全般を理解することができる。
キーワード
石油・ガス開発, 水素エネルギー, 原子力発電と核燃料サイクル, 太陽光発電, バイオマス, 分散エネルギーシステム, 電力系統システム
学生が身につける力
- 専門力
- 教養力
- コミュニケーション力
- 展開力 (探究力又は設定力)
- 展開力 (実践力又は解決力)
授業の進め方
初回に講義の全体像を説明する。毎回、出席をとる。講義の順番は,OCW-iにて公開する。
授業計画・課題
授業計画 | 課題 | |
---|---|---|
第1回 | 末包 哲也(工学院機械系)エネルギーシステムの導入 | エネルギーのシステムと学理の関係について説明できる. |
第2回 | 山田 明(工学院電気電子系)「太陽光発電」 再生可能エネルギーの一つである太陽光発電システムについて概観する。太陽光発電システムの概要,太陽光発電システムの重要性,太陽光発電の将来について講義する。 | 太陽光発電について説明できる。 |
第3回 | 小原 徹(科学技術創成研究院 先導原子力研究所)「原子力発電と核燃料サイクル」原子力発電システムの概要と原子力発電を支える物質の流れである核燃料サイクルについて解説する。原子力発電の有する特長についての理解を深めることを目指す。 | 原子力発電と核燃料サイクルについて説明できる。 |
第4回 | 伊原 学(物質理工学院応用化学系) 「分散型スマートエネルギーシステムと水素エネルギー」 パリ合意により大幅なCO2排出量の削減が求められている。本講義では再生可能エネルギー導入促進のための必要な分散型スマートエネルギーシステムと水素エネルギーの役割について講述する。 | 分散型スマートエネルギーシステムと水素エネルギーについて説明できる。 |
第5回 | 時松宏治(環境・社会理工学院 融合理工学系) 「廃棄物・バイオマスの有価物への転換技術」 無価値と考えられている廃棄物やバイオマスの有価物への転換技術について、その原理と応用の実際を紹介する。 | 廃棄物・バイオマスの有価物への転換技術について説明できる。 |
第6回 | 河辺 賢一(工学院電気電子系) 「電力システム」 電力システムの構成について概説し,そのエネルギーシステムとしての特徴を講述する。また近年の再生可能エネルギー発電の大量導入が電力システムに及ぼす影響について概説する。 | 電力システムの構成について説明できる。 |
第7回 | 末包 哲也(工学院機械系)「炭化水素資源」化石燃料資源の成因や探査手法,また,原油増進回収層を含めた回収プロセスとメカニズム,さらに,マッケルビーに分類に代表される資源量評価やピークオイル説などの資源経済学的な側面を含めて紹介する. | 炭化水素資源について説明できる。 |
準備学修(事前学修・復習)等についての指示
学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。
教科書
特になし
参考書、講義資料等
講義中配布資料
成績評価の方法及び基準
講義のレポート課題にて評価する。詳細は第1回目の講義で説明する.
関連する科目
- ENR.A408 : エネルギーシステム経済論
- ENR.A401 : エネルギー基礎学理第一
- ENR.A402 : エネルギー基礎学理第二
- ENR.A405 : エネルギーマテリアル論第一
- ENR.A406 : エネルギーマテリアル論第二
- ENR.A403 : エネルギーデバイス論第一
- ENR.A404 : エネルギーデバイス論第二
履修の条件・注意事項
特になし