2023年度 学院等開講科目 物質理工学院 応用化学系
高分子工学実験第二
- 開講元
- 応用化学系
- 担当教員
- 小西 玄一 / 安藤 慎治 / 石毛 亮平 / 古屋 秀峰 / 劉 浩男 / 黒川 成貴 / 久保 智弘 / 秦 裕樹
- 授業形態
- 実験等 (対面型)
- メディア利用科目
- -
- 曜日・時限
(講義室) - 月5-8 (S4-203(S423), W4-301実験室) / 火5-8 (S4-203(S423), W4-301実験室)
- クラス
- -
- 科目コード
- CAP.P362
- 単位数
- 002
- 開講時期
- 2023年度
- 開講クォーター
- 4Q
- シラバス更新日
- 2025年7月8日
- 使用言語
- 日本語
シラバス
授業の目的(ねらい)、概要
本実験では、高分子科学を専門とするために必要な実践的な技術を学ぶため、高分子工学実験第一とあわせて計4個のテーマについて実験を行う。第二で扱うテーマは以下の2つである。テーマB:高分子材料の相転移とテーマC:高分子溶液の性質とゲルの体積相転移。
本実験では,高分子科学を専門とするために必要な実践的な技術を学ぶ化学実験として必須であり、高分子結晶構造、高分子の相転移、溶液およびゲル物性の基礎を理解して,種々の構造物性解析の技術を身につけることを目的とする。また、実験データの整理と,口頭発表およびレポート形式による報告を行い,研究課題を全体的にまとめる能力を養う。
到達目標
本実験を履修することで次の能力を修得する。
テーマB:1)高分子液晶の相転移挙動を理解し、偏光顕微鏡観察、DSC測定、およびX線回折測定の結果を説明できる。
2)結晶性高分子の相転移に関する測定結果を説明できる。
3)非晶性高分子のガラス転移に関する測定結果を説明できる。
4)偏光顕微鏡の原理を理解して、光学異方性試料の主軸を決定できる。
テーマC:1)高分子の一般的な溶液相分離とゲルの体積相転移挙動につき、Flory-Huggins式に基づいて説明できる。
2)感温性高分子の温度応答性相転移につき、その機構を定性的に説明できる。
3)高分子の固有粘度と分子量の関係を説明できる。
4)架橋によるゲル調製法と得られるゲル物性の関係を説明できる。
キーワード
相転移、偏光顕微鏡、DSC測定、X線回折、ガラス転移、液晶、ゲル、体積相転移、溶液相分離、固有粘度
学生が身につける力
- 専門力
- 教養力
- コミュニケーション力
- 展開力 (探究力又は設定力)
- 展開力 (実践力又は解決力)
授業の進め方
本実験は、初回の「各テーマ説明」のあと、受講者全体を1/2に分け、前半(第2回から第8回)でテーマBの受講生は,後半(第9回から第15回)はテーマCを、逆に前半でテーマCの受講生は,後半はテーマBを行う。期日までにレポートを提出し,スライド資料を用いてのプレゼンテーションおよび担当教員との質疑応答を行う.
授業計画・課題
授業計画 | 課題 | |
---|---|---|
第1回 | 各実験テーマの説明 | 実験の目的と各テーマの理論背景を理解する。 |
第2回 | テーマB:高分子材料の相転移‐液晶ポリエステルの合成. テーマC:ポリマーとゲルの合成. | テーマB:液晶ポリエステルの合成と偏光顕微鏡観察による相転移温度の決定を行う。 テーマC:PNIPAのラジカル重合を架橋剤の(非)存在下で行い、ポリマーとゲルを調製する。 |
第3回 | テーマB:偏光顕微鏡観察 テーマC:ポリマーの濁度測定とゲルの膨潤度測定. | テーマB:低分子液晶の光学組織の観察、光学異方性試料の光軸(主軸)決定、球晶の観察を行う。 テーマC:調製したサンプルを用いて水溶液の濁度測定とゲルの膨潤度測定を行う。 |
第4回 | テーマB:液晶ポリエステルのDSC測定. テーマC:ポリマーの粘度測定による分子量決定と自由研究課題の設定 | テーマB:合成した液晶ポリエステルのDSC測定を行う。 テーマC:ポリマー水溶液の粘度測定により分子量を求める。また、自由研究課題を決定する。 |
第5回 | テーマB:液晶ポリエステルのX線回折. テーマC:自由研究課題(合成) | テーマB:合成した液晶ポリエステルのX線回折測定を行う。 テーマC:各班で自由に定めたテーマと実験計画に従い、ポリマー溶液またはゲルの合成を行う実験を行う。 |
第6回 | テーマB:ポリエチレンテレフタレートの相転移. テーマC:自由研究課題(濁度測定と膨潤度測定) | テーマB:ポリエチレンテレフタレート試料のDSC測定、X線回折、偏光顕微鏡観察を行う。 テーマC:各班で自由に定めたテーマと実験計画に従い、濁度測定または膨潤度測定を行う。 |
第7回 | テーマB:ポリスチレンのガラス転移 テーマC:自由研究課題(濁度測定と膨潤度測定) | テーマB:ポリスチレン試料のDSC測定、X線回折、偏光顕微鏡観察を行う。 テーマC:各班で自由に定めたテーマと実験計画に従い、実験を行う。 |
第8回 | テーマB.口頭発表・試問 または テーマC.口頭発表・試問 | テーマB:高分子材料の相転移に関する基礎の理解度評価 テーマC:各班毎に自由研究課題の結果と考察について発表し、質疑応答を行う。 |
第9回 | テーマB:高分子材料の相転移‐液晶ポリエステルの合成. テーマC:ポリマーとゲルの合成 | テーマB:液晶ポリエステルの合成と偏光顕微鏡観察による相転移温度の決定を行う。 テーマC:PNIPAのラジカル重合を架橋剤の(非)存在下で行い、ポリマーとゲルを調製する。 |
第10回 | テーマB:偏光顕微鏡観察 テーマC:ポリマーの濁度測定とゲルの膨潤度測定 | テーマB:低分子液晶の光学組織の観察、光学異方性試料の光軸(主軸)決定、球晶の観察を行う。 テーマC:調製したサンプルを用いて水溶液の濁度測定とゲルの膨潤度測定を行う。 |
第11回 | テーマB:液晶ポリエステルのDSC測定 テーマC:ポリマーの粘度測定による分子量決定と自由研究課題の設定 | テーマB:合成した液晶ポリエステルのDSC測定を行う。 テーマC:ポリマー水溶液の粘度測定により分子量を求める。また、自由研究課題を決定する。 |
第12回 | テーマB:液晶ポリエステルのX線回折 テーマC:自由研究課題(合成) | テーマB:合成した液晶ポリエステルのX線回折測定を行う。 テーマC:各班で自由に定めたテーマと実験計画に従い、ポリマー溶液またはゲルの合成を行う実験を行う。 |
第13回 | テーマB:ポリエチレンテレフタレートの相転移 テーマC:自由研究課題(濁度測定と膨潤度測定) | テーマB:ポリエチレンテレフタレート試料のDSC測定、X線回折、偏光顕微鏡観察を行う。 テーマC:各班で自由に定めたテーマと実験計画に従い、濁度測定または膨潤度測定を行う。 |
第14回 | テーマB:ポリスチレンのガラス転移 テーマC:自由研究課題(濁度測定と膨潤度測定) | テーマB:ポリスチレン試料のDSC測定、X線回折、偏光顕微鏡観察を行う。 テーマC:各班で自由に定めたテーマと実験計画に従い、実験を行う。 |
第15回 | テーマB:口頭発表・試問 テーマC:口頭発表・試問 | テーマB:高分子材料の相転移に関する基礎の理解度評価 テーマC:各班毎に自由研究課題の結果と考察について発表し、質疑応答を行う。 |
準備学修(事前学修・復習)等についての指示
学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね50分を目安に行うこと。
教科書
高分子工学実験テキストを配布する。
参考書、講義資料等
特になし
成績評価の方法及び基準
実験結果の口頭試問および口頭発表と提出レポートで成績を評価する。
関連する科目
- CAP.P361 : 高分子工学実験第一
- CAP.P221 : 高分子物理第一(溶液物性)
- CAP.P222 : 高分子物理第二(固体構造)
- CAP.P321 : 高分子物理第三(レオロジー)
- CAP.P322 : 高分子物理第四(応用物性)
履修の条件・注意事項
応化実験第一、第二、第三、高分子工学実験第一を履修していること。